

光学部品を利用した検査装置の製造販売を主業務としています。そのノウハウを生かし、新しい分野の検査・測定装置の開発、既存検査装置のメンテナンス・改造なども行います。
コンタクトピンを用いてセル点灯を行い、点欠点、線欠点、ムラの検出を行います。
製品仕様
| 外形寸法 | 550(W)×650(D)×750(H) mm | 本体部のみ |
|---|---|---|
| 重 量 | 80kg | 本体部のみ |
| 用 力 | 電源 AC100V 40A 圧空 07Mpa 65NL/min 真空–80Kpa 60N/min 排気:空圧機器排気用 | |
| 対象パネル | 2 inch~ | 仕様により変更可 |
| 検査項目 | 線欠陥、点欠陥、微少輝点、ムラ等 | 仕様により変更可 |
| Camera構成 | エリアカメラ(3M~11M) | 仕様により変更可 |
| 照 明 | LED照明 | |
| 検査PC | CPU:Intel Dual Core Dual CPU(UPS付) |
Roll状態のFilmをそのまま検査します。2光学群が設置可能の為、複数種の欠陥が同時に検出できます。
製品仕様
| 外形寸法 | 3,375(L)×1900(W)×2000(H)mm | 参考値 |
|---|---|---|
| 用力 | 電源3相AC200V 圧空 0.5Mpa 30NL/min | |
| 対象Film | 偏光Film、薄層Film、位相差Film 等 | |
| 欠陥種 | SUJI、MURA、打痕、微少S/C 等 | |
| Film有効幅 | 1500mm | 参考値 |
| 巻き芯サイズ | 152.5mm±1mm | 参考値 |
| 繰出し径 | 600mm(MAX) | 参考値 |
| 設置Camera群 | 2群 Line CCD | 仕様により変更可 |
| 照明群 | LED照明(透過/反射) | 仕様により変更可 |
| 搬送速度 | 1.0m/min~50.0m/min |
A4サイズ大のシートサンプルに対し、欠陥検証可能な装置です。フィルム持ち込みによる欠陥検証が可能です。